Infección,a documentada o sospechada, y algunos de los siguientes:b
												 
												Variables generales 
												·        Fiebre (temperatura corporal >38,3°C)
												·        Hipotermia (temperatura corporal <36°C)
												·        Frecuencia cardiaca >90 /min o >2 SD sobre el valor normal para la edad
												·        Taquipnea
												·        Alteración del estado mental (conciencia)
												·        Edema significativo o balance positivo de fluidos (>20 mL/kg en 24 hs)
												·        Hiperglucemia (glucosa plasmática >120 mg/dL o 7,7 mmol/L) en ausencia de diabetes
												Variables Inflamatorias
												·        Leucocitosis (Conteo de GB >12.000 /mm3)
												·        Leucopenia (Conteo de GB <4000 /mm3)
												·        Conteo de GB Normal con >10% de formas inmaduras
												·        Proteína C Reactiva (PCR) plasmática >2 SD sobre el valor normal
												·        Procalcitonina plasmática >2 SD sobre el valor normal
												Variables hemodinámicas
												·        Hipotensión arterialb (PAS <90 mm Hg, PAM <70, o una disminución de la PAS >40 mm Hg en adultos o <2 SD debajo del normal para la edad)
												·        SO2v >70%b
												·        Índice cardíaco (IC) >3.5 L.min-1.M-23
												Variables de disfunción de órganos
												·        Hipoxemia arterial (PaO2/FIO2 <300)
												·        Oliguria aguda (flujo urinario <0.5 mL.kg-1.hr-1 o 45 mmol/L en 2 hrs)
												·        Incremento de creatinina >0.5 mg/dL
												·        Alteraciones de la coagulación (RIN >1.5 o TTPa >60 seg)
												·        Íleo (ausencia de ruidos hidroaéreos)
												·        Trombocitopenia (conteo plaquetario <100,000 /mm3)
												·        Hiperbilirrubinemia (bilirrubina plasmática total >4 mg/dL o 70 mmol/L)
												Variables de perfusión tisular
												·        Hiperlactatemia (>1 mmol/L)
												·        Disminución del relleno capilar
												 
												GB, glóbulos blancos; PAS, presión arterial sistólica; PAM, presión arterial media; SO2v, saturación de oxígeno en sangre venosa mixta; RIN, rango internacional normatizado; TTPa, tiempo de tromboplastina parcial activada.
												aInfección es definida como un proceso patológico inducido por un microorganismo;
												bSO2v sat >70% es normal en niños (normalmente, 7580%), y IC 3,55,5 es normal en niños; por lo tanto, NINGUNO de los dos debería ser usado como signo de sepsis en recién nacidos o niños;
												clos criterios diagnóstico para sepsis en la población pediátrica son signos y síntomas de inflamación más infección con hiper- o hipotermia (temperatura rectal >38,5 o < 35°C), taquicardia (puede estar ausente en pacientes con hipotermia), y al menos una de las siguientes indicaciones de función orgánica alterada: alteración del estado mental, hipoxemia, incremento de los niveles de lactato sérico, o pulso filiforme.
												 
												
                                                Criterios Relacionados
												
                                                
                                                Definiciones de los Términos 
                                                Bacteremia, Sepsis, Sepsis 
                                                Severa, Shock Séptico, y Otros 
                                                Trastornos Relacionados
												
                                                Criterios Diagnóstico para Coagulación Intravascular Diseminada (CID)
												
                                                
                                                Criterios Diagnóstico para 
                                                Síndrome de Distrés Respiratorio 
                                                del Adulto (SDRA)
												
                                                Más...
												 
												Bibliografía:
												
													- Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, Cohen J, Opal SM, Vincent JL, Ramsay G; SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003 Apr;31(4):1250-6. [Medline]